REXROTH 4WE 10 Y3X/CG24N9K4 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | LMEF40LUU |
| Bore Diameter (mm) | 40 |
| Outer Diameter (mm) | 62 |
| d | 40 mm |
| D | 62 mm |
| d1 | 9 mm |
| d2 | 14 mm |
| h | 8,6 mm |
| D1 | 98 mm |
| H | 13 mm |
| L | 154 mm |
| PCD | 80 mm |
| Tolerance perpendicularity (C) | 20 |
| Weight | 1,56 Kg |
| Basic dynamic load rating (C) | 3,43 kN |
REXROTH 4WE 10 Y3X/CG24N9K4 R900595531 Directional spool valves
| Brand Name | REXROTH |
| Model Number | 4WE 10 Y3X/CG24N9K4 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |