REXROTH 4WE 6 R6X/EW230N9K4 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | K52x57x12 |
| Dimensione (mm) | 52x57x12 |
| Marchio | CX |
| Diametro del foro (mm) | 52 |
| Diametro esterno (mm) | 57 |
| Larghezza (mm) | 12 |
| Fw | 52 mm |
| Ew | 57 mm |
| B | 12 mm |
| Peso | 0,024 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 18 kN |
| Carico statico di base (C0) | 36,5 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 9000 r/min |
REXROTH 4WE 6 R6X/EW230N9K4 R900905041 Directional spool valves
| Brand Name | REXROTH |
| Model Number | 4WE 6 R6X/EW230N9K4 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |