REXROTH 3WE 6 A6X/EW230N9K4 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | SB570 |
| Dimensione (mm) | 570x799x115 |
| Marchio | KOYO |
| Diametro del foro (mm) | 570 |
| Diametro esterno (mm) | 799 |
| Larghezza (mm) | 115 |
| d | 570 mm |
| D | 799 mm |
| B | 115 mm |
| r min. | 6 mm |
| da min. | 594 mm |
| Da max. | 775 mm |
| ra max. | 5 mm |
| Peso | 172 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 641 kN |
| Carico statico di base (C0) | 1280 kN |
REXROTH 3WE 6 A6X/EW230N9K4 R900915672 Directional spool valves
| Brand Name | REXROTH |
| Model Number | 3WE 6 A6X/EW230N9K4 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |