REXROTH DR10-2-5X/100YM bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 81160 |
| Bore Diameter (mm) | 300 |
| Outer Diameter (mm) | 380 |
| d | 300 mm |
| d1 | 304 mm |
| D | 380 mm |
| D1 | 376 mm |
| H | 62 mm |
| Weight | 16,5 Kg |
| Basic dynamic load rating (C) | 850 kN |
| Basic static load rating (C0) | 4400 kN |
| (Grease) Lubrication Speed | 320 r/min |
REXROTH DR10-2-5X/100YM Valves
| Brand Name | REXROTH |
| Model Number | DR10-2-5X/100YM |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |