TIMKEN Mar-21 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 89432 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 160 |
Diametro esterno (mm) | 320 |
d | 160 mm |
d1 | 164 mm |
D | 320 mm |
D1 | 320 mm |
H | 31,5 mm |
Peso | 42 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1780 kN |
Carico statico di base (C0) | 6500 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 248 r/min |
TIMKEN Mar-21 Tapered Roller Bearings
Brand Name | TIMKEN |
Model Number | Mar-21 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |