Parker PV2R1-19 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | YA110RR |
| Dimensione (mm) | 41.275x85x42 |
| Marchio | Timken |
| Diametro del foro (mm) | 41,275 |
| Diametro esterno (mm) | 85 |
| Larghezza (mm) | 42 |
| d | 41,275 mm |
| D | 85 mm |
| B | 42 mm |
| C | 22 mm |
| F | 57,9 mm |
| J | 7,87 mm |
| S | 13,46 mm |
| Filettatura (G) | M8X1,25 |
| Peso | 0,54 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 36,3 kN |
Parker PV2R1-19 PV2 Series Pump
| Brand Name | Parker |
| Model Number | PV2R1-19 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |